„WEIGAND“, Hengst, Schwarzbraun, * 20.01.2016
Diamond Hit | Don Schufro | Donnerhall |
El.St. Fiesta | ||
El.St. Loretta | Ramino | |
Lassie | ||
St.Pr. Weihcine | Fürst Heinrich | Florestan |
Dawina | ||
St.Pr./ El. Weihegold | Don Schufro | |
St.Pr./El.Weihevoll |
Interessantes Hengstfohlen aus unserer Staatsprämien und Brilliantringstute Weihcine!
GHANDI,Hengst, Braun, 03.04.2016
Grey Flanell | Gribaldi | Kostolany |
Gondola II | ||
Onoeska | Clavecimble | |
Janoeska | ||
Donna | Don Schufro | Donnerhall |
El.St. Fiesta | ||
St.Pr. Shakira | Sandro Hit | |
St.Pr. A Jungle Lady |
Interessantes Hengstfohlen aus top Mutterstamm, Mutter selber ist schon Hengstmutter.
GROßE DEERN, Stutfohlen, Rappe, *28.03.2016
Bon Coeur | Benetton Dream | Brentano II |
Rotkäppchen | ||
St.Pr. Sonnenschein | Sandro Hit | |
Carla | ||
Vb.Pr. Große Diva | De Niro | Donnerhall |
Wiesenelfe | ||
St.Pr./ El. Grosse Dame | Sandro Hit | |
St.Pr./ El. Grosse Klasse |
wunderschönes Stutfohlen aus einer der besten Oldenburger Mutterstämme.
VIVA GOLD, Hengstfohlen, Fuchs, * 08.04.2016
Vivaldi | Krack C | Flemmingh |
Gicara II | ||
Renate-Utopia | Jazz | |
Darla-Utopia | ||
St.Pr. Weihronce | For Romance | Fürst Romancier |
Gesine | ||
St.Pr./ El. Weihegold | Don Schufro | |
St.Pr./El.Weihevoll |
x
For Romance | Fürst Romancier | Fürst Heinrich |
Ronja | ||
Gesine | Sir Donnerhall | |
Gesina | ||
St.Pr./ El. St. Pandora | Sir Donnerhall | Sandro Hit |
St.Pr./El.St.Contenance | ||
Pavendena AA | Lavauzelle | |
Primera AA |
x
De Niro | Donnerhall | Donnerwetter |
Ninette | ||
Alicante | Akzent II | |
Wiesenelfe | ||
St.Pr. Weihcine | Fürst Heinrich | Florestan |
Dawina | ||
St.Pr./ El. Weihegold | Don Schufro | |
St.Pr./El.Weihevoll |
x
San Amour | Sandro Hit | Sandro Song |
El.St. Loretta | ||
St.Pr./El. Puppenfee | Plaisir d’Amour | |
Ariola | ||
St.Pr./El.Weihegold | Don Schufro | Donnerhall |
El.St. Fiesta | ||
St.Pr./El.St. Weihevoll | Sandro Hit | |
St.Pr. Felicita |
x
For Romance | Fürst Romancier | Fürst Heinrich |
Ronja | ||
Gesine | Sir Donnerhall | |
Gesina | ||
St.Pr.Fuensanta | Quaterback | Quando Quando |
Passionata | ||
St.Pr./El. Fustanella | Don Romantik | |
St.Pr.Furistika |
x
San Amour | Sandro Hit | Sandro Song |
El. Loretta | ||
St.Pr./El. Puppenfee | Plaisir d’Amour | |
Ariola | ||
St.Pr. Weihronce | For Romance | Fürst Romancier |
Gesine | ||
St.Pr./ El. Weihegold | Don Schufro | |
St.Pr./El.Weihevoll |
x
Bon Coeur | Benetton Dream | Brentano II |
Rotkäppchen | ||
St.Pr.Sonnenschein | Sandro Hit | |
Carla | ||
St.Pr./El.St. Etiole | Don Romantik | Don Schufro |
Rosita | ||
St.Pr./El.St. Lady First | Ex Libris | |
St.Pr. Love Story |
x
Grey Flanell | Gribaldi | Kostolany |
Gondola II | ||
Onoeska | Clavecimble | |
Janoeska | ||
St.Pr.Wolkentänzerin | Fürst Romancier | Sandro Hit |
St.Pr./El. Contenance | ||
St.Pr. /El.St. Wolke | Wolkentanz | |
xxx |
x
Fahrenheit | Fiedertanz | Florstan |
Rheine Freude | ||
Daylight Dance | De Niro | |
Grittina | ||
VP.St.Fuena | Rohdiamant | Rubinstein |
El. St. Elektia V | ||
St.Pr./El. Fuedona | Don Gregory | |
St.Pr../ El. Fuemia |
x
For Romance | Fürst Romancier | Fürst Heinrich |
Ronja | ||
Gesine | Sir Donnerhall | |
Gesina | ||
St.Pr. Toffie Fee | Totilas | Gribaldi |
Lominka | ||
St.Pr. | Rubinstein | |
xxx |
x
Diamond Hit | Don Schurfo | Donnerhall |
El.St. Fiesta | ||
El.St. Loretta | Ramino | |
Lassie | ||
St.Pr.Sternschnuppe | Sandro Hit | Sandro Song |
El. Loretta | ||
El.St. Sarah | De Niro | |
Saba |
x
Fürsten Look | Fürstenball | Fürst Heinrich |
El.St. Maradonna | ||
Lady Diamond | Londonderry | |
Waluna | ||
St.Pr.Lady Fürstin | Fürst Romancier | Fürst Heinrich |
Ronja | ||
St.Pr./El.St. Etiole | Don Romantik | |
St.Pr./El.St. Lady First |
x